询比采购公告-第2次
一、采购单编号:PO-XJ-25-******
二、采购单名称:大电2月计划杂品第2次挂网
三、报价截止时间:2025-02-10 08:00
四、报价有效期:2025-03-30
五、组织形式:自行采购
六、采购单位:******有限公司
七、采购执行人:张越
八、采购执行人联系方式:******
九、询比采购类型:公开
十、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十一、付款方式:其他
十二、其他内容:1.严格按提报的规格型号、品牌供货,建议与提报人沟通后,所供货品完全满足需求,完全响应公告要求,所供货品质保一年。 2.要求投标厂家所投总价低于控制总价,按照整包低于控制总价前提下,投标总价最低厂家推荐为第一中标候选人,单项控制价作为参考价,投标超控制总价报价无效。若所有投标厂家总价均超控制总价或报价相同,本包作废,重新挂网。附件中有含控制价的计划表,各厂家注意查看。 3.我公司不接收物流和快递送货。中选厂家必须有专人送货、卸货并配合我公司人员验收和办理发票挂账业务;货品的合格证及相关材料,送货时一并交于验收人员。 4.严格按合同内的交货工期供货,如逾期、不供货按合同内的处罚条款执行。 5.详细阅读询价采购文件范本,接受我公司的付款方式(18个月)。
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 剪刀|长170mm|无|无 | 10 | 把 | 13% | 2025-03-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
2 | U型插锁|735-3045/420*100MM|无|无 | 2 | 把 | 13% | 2025-03-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
3 | 马桶刷|方头一体的长杆60CM|无|无 | 5 | 个 | 13% | 2025-03-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
4 | 84消毒液|500ml*24瓶/件|无|无 | 3 | 件 | 13% | 2025-03-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
5 | 洗衣液|除菌除螨 3kg|无|无 | 2 | 桶 | 13% | 2025-03-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
6 | 擦手纸|纯木浆 每件20包|无|无 | 2 | 箱 | 13% | 2025-03-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
7 | 打皮刀|白钢的|无|无 | 30 | 把 | 13% | 2025-03-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
8 | 洁厕液|500克*24瓶|无|无 | 1 | 件 | 13% | 2025-03-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
9 | 卫生纸|圆盘式 16卷|无|无 | 1 | 箱 | 13% | 2025-03-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
10 | 空气清新剂|480ml 桶装 柠檬、茉莉味|无|无 | 5 | 桶 | 13% | 2025-03-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
11 | 空气清新剂(固体)|180.0|无|无 | 10 | 盒 | 13% | 2025-03-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
12 | 垃圾袋|底宽35cm*高50cm 每捆50个(厚塑料)|无|无 | 140 | 捆 | 13% | 2025-03-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
13 | 垃圾袋|底宽40cm*高50cm 每捆50个(厚塑料)|无|无 | 30 | 捆 | 13% | 2025-03-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
14 | 洗洁精|生姜 1千克10桶/件|无|无 | 10 | 件 | 13% | 2025-03-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
15 | 除污剂|500ml/瓶每件24瓶|无|无 | 1 | 件 | 13% | 2025-03-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
16 | 面盆上水软连接|混水阀门专用、冷热水|无|无 | 80 | 条 | 13% | 2025-03-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
17 | 强力增白洗衣粉|25KG|无|无 | 2 | 袋 | 13% | 2025-03-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
18 | 清洁球|大号 直径6.5cm 20克/个|无|无 | 14 | 个 | 13% | 2025-03-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
19 | 套扫|塑料宽400高800|无|无 | 6 | 套 | 13% | 2025-03-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
20 | 卫生纸|空心卷 每提10卷|无|无 | 6 | 提 | 13% | 2025-03-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
21 | 洗洁精|2公斤|无|无 | 2 | 桶 | 13% | 2025-03-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
22 | 洗手液|500g/瓶|无|无 | 20 | 瓶 | 13% | 2025-03-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
23 | 牙膏|留兰香型|无|无 | 10 | 管 | 13% | 2025-03-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
24 | 保鲜膜|聚氯乙烯长度宽度45cm,6卷/件|无|无 | 1 | 件 | 13% | 2025-03-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
25 | 矿泉水桶|11.3升,PC材质压口加厚,无提手|无|无 | 3 | 个 | 13% | 2025-03-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
26 | 防水胸卡套|横向102*84带卡子|无|无 | 1500 | 个 | 13% | 2025-03-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
27 | 宽胶带|宽5.5 厚3.2cm 长200|无|无 | 1 | 个 | 13% | 2025-03-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
28 | 塑料膜|66*95|无|无 | 10 | 盒 | 13% | 2025-03-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
29 | 刷子|竹制、刷锅|无|无 | 5 | 根 | 13% | 2025-03-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
30 | 菜板|木质、圆形直径500毫米|无|无 | 8 | 个 | 13% | 2025-03-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
31 | 洁厕灵|500克*24瓶|无|无 | 1 | 件 | 13% | 2025-03-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
32 | 油篦子|直径350毫米|无|无 | 5 | 个 | 13% | 2025-03-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
33 | 电水壶|2升|无|无 | 1 | 个 | 13% | 2025-03-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
34 | 抹布|吸水不掉毛30cm*60cm|无|无 | 6 | 条 | 13% | 2025-03-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
35 | 洗衣粉|2千克|无|无 | 2 | 袋 | 13% | 2025-03-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
36 | 水桶刷|直径1.5cm 长64cm|无|无 | 5 | 个 | 13% | 2025-03-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
37 | 卫生纸|每提10卷|无|无 | 4 | 提 | 13% | 2025-03-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
38 | 拖布|小(白钢)|无|无 | 8 | 把 | 13% | 2025-03-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
39 | 电池|7号|无|无 | 10 | 节 | 13% | 2025-03-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
40 | 电池|5号|无|无 | 10 | 节 | 13% | 2025-03-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
41 | 声控灯头|5W LED|无|无 | 50 | 个 | 13% | 2025-03-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
42 | 电池|5号|无|无 | 12 | 节 | 13% | 2025-03-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
43 | 电池|7号|无|无 | 24 | 节 | 13% | 2025-03-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
44 | 软连接|沐浴上水软连接,长1.5m,4分,两端内丝扣|无|无 | 40 | 条 | 13% | 2025-03-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
45 | 订书钉|NO.0012 24/6|无|无 | 50 | 盒 | 13% | 2025-03-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
46 | 双面胶|小|无|无 | 20 | 卷 | 13% | 2025-03-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
47 | 剪刀|不锈钢 21cm|无|无 | 6 | 把 | 13% | 2025-03-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
48 | 透明胶带|60mm*100y*50um 91.4米/卷 6卷/筒(得力、晨光、3M、或同性能的其他品牌产品))|无|无 | 1 | 卷 | 13% | 2025-03-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
49 | 玥玛锁头|型号:275C(配6把钥匙)|无|无 | 4 | 把 | 13% | 2025-03-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
50 | 电动三轮车内胎|型号:3.50-12|无|无 | 3 | 个 | 13% | 2025-03-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
51 | 扫帚|高粱芒草长800mm 高400mm|无|无 | 6 | 把 | 13% | 2025-03-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
52 | 电动三轮车外胎|型号:3.50-12|无|无 | 3 | 个 | 13% | 2025-03-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
53 | 通用锁|挂锁通开锁通用锁防锈蚀,不锈钢,50mm|无|无 | 30 | 把 | 13% | 2025-03-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
54 | 冲洗水管|1寸,内径25mm 黑色夹布耐磨胶管 长25米|无|无 | 5 | 条 | 13% | 2025-03-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
55 | 洗洁精|1.5KG/10桶/件|无|无 | 1 | 件 | 13% | 2025-03-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
56 | 竹扫把|竹竿把密叶3.5斤2m*0.85m|无|无 | 2 | 把 | 13% | 2025-03-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
57 | 塑料布|2.5M宽双层8s一卷50KG|无|无 | 1 | 卷 | 13% | 2025-03-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
58 | 笤帚|高粱芒草 长800mm,宽400mm|无|无 | 4 | 把 | 13% | 2025-03-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
59 | 窗帘|拉珠升降,高180cm*宽198cm|无|无 | 2 | 个 | 13% | 2025-03-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
60 | 块布|旧毛巾700×350,单层,吸水吸油|无|无 | 20 | 千克 | 13% | 2025-03-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
61 | 高粱芒草扫帚|800*400mm|无|无 | 30 | 把 | 13% | 2025-03-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
62 | 电池|7号|无|无 | 100 | 节 | 13% | 2025-03-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
63 | 透明胶带|透明、宽4.5cm?长50米/卷|无|无 | 10 | 卷 | 13% | 2025-03-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
64 | 洗洁精|2千克/桶|无|无 | 30 | 桶 | 13% | 2025-03-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
65 | 透明胶带|60mm宽|无|无 | 40 | 卷 | 13% | 2025-03-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
66 | 透明胶带|60mm宽|无|无 | 20 | 卷 | 13% | 2025-03-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
67 | 破布(毛巾状)|350×700mm|无|无 | 25 | 千克 | 13% | 2025-03-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
68 | 遮阳窗帘|1.6*1.95CM|无|无 | 2 | 个 | 13% | 2025-03-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
69 | 透明胶带|5cm|无|无 | 6 | 卷 | 13% | 2025-03-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
70 | 手推车轮胎内胎|26*21/2|无|无 | 4 | 条 | 13% | 2025-03-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
71 | LED吸顶灯芯|NVC带单独启动器带磁吸 60W 白光|无|无 | 6 | 套 | 13% | 2025-03-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
72 | LED吸顶灯芯|NVC带单独启动器带磁吸 36W 白光|无|无 | 8 | 套 | 13% | 2025-03-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
73 | LED灯管|Philips T8 8W AC220V 0.6m 双端进电 白光|无|无 | 12 | 根 | 13% | 2025-03-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
74 | LED灯管|Philips T8 16W AC220V 1.2m 双端进电 白光|无|无 | 8 | 根 | 13% | 2025-03-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
75 | 电池|5号|无|无 | 40 | 节 | 13% | 2025-03-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
76 | 电池|2号|无|无 | 24 | 个 | 13% | 2025-03-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
77 | 纽扣电池|LR44(A76)纽扣电池|无|无 | 40 | 个 | 13% | 2025-03-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
78 | 电池|7号|无|无 | 46 | 节 | 13% | 2025-03-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
79 | 电池|7号|无|无 | 20 | 节 | 13% | 2025-03-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
80 | 电池|5号|无|无 | 120 | 节 | 13% | 2025-03-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
81 | 积碳清洁剂|柴油车专用,免拆卸AJX|无|无 | 4 | 瓶 | 13% | 2025-03-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
82 | 防尘网|绿色, 6针|无|无 | 600 | 平方米 | 13% | 2025-03-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
83 | 气源管|Φ8壁厚2mm 耐压1Mpa|无|无 | 100 | 米 | 13% | 2025-03-30 | ******有限公司 | ******有限公司 |
发布日期:2025-01-27